銘柄基本情報
株式の状況
大株主
株式会社花明 | 持株数(千株):55 持株比率(%):34.48% |
---|---|
中本久富 | 持株数(千株):31.9 持株比率(%):20.00% |
伊藤裕昭 | 持株数(千株):14.5 持株比率(%):9.09% |
二田泰久 | 持株数(千株):13.3 持株比率(%):8.34% |
宮﨑恵子 | 持株数(千株):12.1 持株比率(%):7.59% |
早坂貴幸 | 持株数(千株):10.3 持株比率(%):6.46% |
柳澤謙介 | 持株数(千株):10.3 持株比率(%):6.46% |
株主メモ
事業年度 | 3月1日から翌年2月28日まで |
---|---|
定時株主総会 | 5月 |
基準日 |
定時株主総会 5月24日 期末配当金 5月27日 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
株式会社アイ・アールジャパン |
同連絡先 | 東京都千代田区霞ヶ関三丁目2番5号 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 |
電子公告により当社Webサイト (https://papanets.co.jp/)に掲載いたします。 |